Enduro
EMN | FMN | Date | Title | Venue | Organiser | Telephone | Website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN 30 / 698 | RFME | 12/11/2021 - 14/11/2021 | RFME Campeonato de España de Enduro - Round 6 | Antas | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 30 / 680 | DMSB | 06/11/2021 - 06/11/2021 | 43. Int. Novemberpokal | Rüdersdorf/Woltersdorf | MC Woltersdorf e.V im ADMV | +49 30/5499390 | j.lessing@autohaus-lessing.de | |
EMN 30 / 742 | FMI | 06/11/2021 - 07/11/2021 | CAMP. IT. ENDURO ESTREMO - BEMA EXTREME ENDURO | BEMA(SO) | M.C. SEBINO | 3355851477 | MCSEBINO@LIBERO.IT | |
EMN 30 / 727 | KNMV | 29/10/2021 - 30/10/2021 | Harfsen | MC HAMAC | 0573-431660 | www.hamac.nl | bestuur@hamac.nl | |
EMN 30 / 709 | FMB | 24/10/2021 - 24/10/2021 | Enduro de Cerfontaine Walcourt | Cerfontaine-Walcourt | Dinant MC | 0032.477.99.19.78 | www.dinant-moto-club.be | alainviroux24@hotmail.com |
EMN 30 / 679 | DMSB | 24/10/2021 - 24/10/2021 | 69. Mittelrheinische ADAC Geländefahrt | Kempenich | ADAC Mittelrhein e.V. | +49 261 1303-320 | damoon.Keschawarz@mrh.adac.de | |
EMN 30 / 678 | DMSB | 17/10/2021 - 17/10/2021 | 36. ADAC Zuverlässigkeitsfahrt Fränkische Schweiz | Streitberg | MSC Fränkische Schweiz e.V. im ADAC | +49 9191 31432 | vorstand1@msc-fr-schweiz.de | |
EMN 30 / 726 | KNMV | 16/10/2021 - 16/10/2021 | Zelhem | ZAMC | www.zamc.nl | info@zamc.nl | ||
EMN 30 / 730 | FMI | 16/10/2021 - 17/10/2021 | TROFEO ENDURO KTM / HUSQVARNA-GAS GAS | BIBIONE (VE) | M.C. BB1 | 3384406778 | INFO@MCBIBIONE.COM | |
EMN 30 / 712 | FMB | 09/10/2021 - 10/10/2021 | Endurance de Vitrival | Vitrival | AMC Sambreville ASBL | 0032.473.97.02.26 | www.amcsambreville.be | rene.sprumont@gmail.com |
EMN 30 / 725 | KNMV | 09/10/2021 - 09/10/2021 | Bergelijk | St. Brabo Enduro Team | www.braboteam.nl | info@braboteam.nl | ||
EMN 30 / 708 | FMB | 26/09/2021 - 26/09/2021 | Enduro de Binche | Binche | AVEMOTT ASBL | 0032.473.31.16.40 | motoclubavemott@gmail.com | |
EMN 30 / 734 | FMI | 26/09/2021 - 26/09/2021 | TROFEO ENDURO KTM | CASINA (RE) | M.C. AMX | 3486093786 | MOTOCLUB.AMX@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 724 | KNMV | 25/09/2021 - 25/09/2021 | vorden | VAMC De Graafschaprijders | 0575-554188 | www.vamc.nl | info@vamc.nl | |
EMN 30 / 677 | DMSB | 25/09/2021 - 26/09/2021 | 26. Int. ADAC Geländefahrt Burg | Burg | MSC Munster e. V. | +49 51971283 | wm@adac-enduro.de | |
EMN 30 / 686 | FMI | 24/09/2021 - 26/09/2021 | CAMPIONATI ASSOLUTI D`ITALIA DI ENDURO | FANNA(PN) | M.C. FANNA | 0427778726 | FANNA@MOTOCLUBFMI.IT | |
EMN 30 / 697 | RFME | 24/09/2021 - 26/09/2021 | RFME Campeonato de España de Enduro - Round 5 | La Torre D'orista | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 30 / 707 | FMB | 19/09/2021 - 19/09/2021 | Enduro de Dinant | Dinant | Dinant MC | 0032.477.99.19.78 | www.dinant-moto-club.be | alainviroux24@hotmail.com |
EMN 30 / 723 | FMI | 18/09/2021 - 18/09/2021 | CAMPIONATO ITALIANO E-BIKE ENDURO | BOSSICO | M.C. SEBINO | 3355851477 | MCSEBINO@LIBERO.IT | |
EMN 30 / 750 | FMI | 17/09/2021 - 19/09/2021 | CAMPIONATO ITALIANO MOTORALLY/RAID TT | SPOLETO | M.C. SPOLETO | 0743222175 | SEGRETERIA@MOTOCLUBSPOLETO.IT | |
EMN 30 / 716 | FFM | 12/09/2021 - 12/09/2021 | ENDURO MAZEL | ERIZE LA PETITE D55 | MOTO CLUB DE MAZEL | 0678017668 | autosmotos.yamaha@wanadoo.fr | |
EMN 30 / 714 | DMSB | 11/09/2021 - 11/09/2021 | 69. ADAC Geländefahrt Rund um Rehna | Rehna | MC Rehna e.V. im ADAC | +49 38872 53824 | mcrehna@gmx.de | |
EMN 30 / 676 | DMSB | 11/09/2021 - 11/09/2021 | 69. ADAC Geländefahrt Rund um Rehna | Rehna | MC Rehna e.V. im ADAC | +49 38872 53824 | mcrehna@gmx.de | |
EMN 30 / 722 | FMI | 22/08/2021 - 22/08/2021 | CAMPIONATO ITALIANO E-BIKE ENDURO | MONTECRETO | M.C. IL MONTE | 3335818770 | MOTOCLUBILMONTE@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 675 | DMSB | 22/08/2021 - 22/08/2021 | 21.Int.Waldkappeler-ADAC-Endurofahrt | Waldkappel-Bischhausen | MSC Waldkappel-Breitau e.V. im ADAC | +49 1713618050 | fernsehvaupel@gmx.net | |
EMN 30 / 690 | FFM | 19/08/2021 - 21/08/2021 | AVEYRONNAISE CLASSIC | LA FOUILLADE D12 | CDM DE L AVEYRON | 0630833444 | sylvain.evanno@orange.fr | |
EMN 30 / 717 | DMSB | 14/08/2021 - 15/08/2021 | 44. Uelsener ADAC Geländefahrt | Itterbeck | MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC | +4915144533401 | nykamp.christa@t-online.de | |
EMN 30 / 741 | FMI | 08/08/2021 - 08/08/2021 | CAMP. IT. ENDURO ESTREMO - INFERNAL MINE | VIGOLZONE (PC) | M.C. VIGOLZONE | 3347051453 | INFO@MOTOCLUBVIGOLZONE.IT | |
EMN 30 / 711 | FMB | 06/08/2021 - 08/08/2021 | La Chinelle | La Chinelle | 0032.82.21.31.30 | www.la-chinelle.be | aurore@eventsee.be | |
EMN 30 / 688 | FFM | 31/07/2021 - 31/07/2021 | L'ENDUROSE | BEAUJEU D69 | TEAM TOUT TERRAIN BEAUJOLAIS | 0621036886 | sonia.meyran@icloud.com | |
EMN 30 / 728 | FMS | 17/07/2021 - 18/07/2021 | Enduro Swiss Championship Enduro du Jura (JU) | Enduro du Jura (JU) | FMS | +41527230556 | www.swissmoto.org | sport@swissmoto.org |
EMN 30 / 740 | FMI | 17/07/2021 - 18/07/2021 | CAMP. IT. ENDURO ESTREMO - WILD WOODS EXTREME | CERANESI | M.C. LA GUARDIA | 3356049760 | MOTOCLUBLAGUARDIA@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 749 | FMI | 10/07/2021 - 11/07/2021 | CAMPIONATO ITALIANO MOTORALLY | PELLEGRINO PARMENSE (PR) | M.C. VALSTIRONE | 3475275727 | MCVALSTIRONE@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 706 | FMB | 04/07/2021 - 04/07/2021 | Enduro de Lierneux | Lierneux | CEESL | 0032.475.28.35.59 | info@taserag.be | |
EMN 30 / 721 | FMI | 04/07/2021 - 04/07/2021 | CAMPIONATO ITALIANO E-BIKE ENDURO | PIANCAVALLO | M.C. PEDEMONTANO | 3386260089 | MCPEDEMONTANO@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 696 | RFME | 02/07/2021 - 04/07/2021 | RFME Campeonato de España de Enduro - Round 4 | Infiesto | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 30 / 687 | FFM | 26/06/2021 - 27/06/2021 | RAND AUVERGNE | AMBERT D63 | MC LIVRADOIS | 0683095691 | duret.stephane@wanadoo.fr | |
EMN / 315 | FMI | 26/06/2021 - 27/06/2021 | CAMPIONATO ITALIANO MOTORALLY | ROCCAMONTEPIANO (CH) | M.C. DG | 3939111941 | MOTOCLUBDG@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 739 | FMI | 20/06/2021 - 20/06/2021 | CAMP. IT. ENDURO ESTREMO ABBRUZZO ENDURO XTREME | BUSSI SUL TIRINO | M.C. LO SHERPA | 3283920714 | INFO@MCLOSHERPA.IT | |
EMN 30 / 705 | FMB | 13/06/2021 - 13/06/2021 | Enduro de Chimay | Chimay (Bailleux) | Enduro Club de Chimay | 0032.495.66.67.34 | vincent.bizzarro@skynet.be | |
EMN 30 / 720 | FMI | 13/06/2021 - 13/06/2021 | CAMPIONATO ITALIANO E-BIKE ENDURO | BIBBIENA | M.C. ALTO CASENTINO | 3388995186 | INFO@AMALTOCASENTINO.COM | |
EMN 30 / 692 | FFM | 12/06/2021 - 13/06/2021 | Les 10h de Goncourt ENDURANCE TT | Goncourt D52 | GONCOURT QUAD NATURE | 0679305315 | h.henri@free.fr | |
EMN 30 / 695 | RFME | 12/06/2021 - 13/06/2021 | RFME Campeonato de España de Enduro - Round 3 | Irañeta | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 30 / 732 | FMI | 06/06/2021 - 06/06/2021 | TROFEO ENDURO KTM | CITTA' DELLA PIEVE (PG) | M.C. PANICALE | 3494176495 | MOTOCLUBPANICALE@ALICE.IT | |
EMN 30 / 713 | FFM | 06/06/2021 - 06/06/2021 | ENDURO PLATEAU | ETEIGNIERES D08 | CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI | 0674846519 | stephane.lecoester@orange.fr | |
EMN 30 / 737 | FMI | 06/06/2021 - 06/06/2021 | TROFEO ENDURO HUSQVARNA / GAS GAS | RUFINA (FI) | M.C. A.M. COLLI FIORENTINI | 3391036902 | SEGRETERIA@ASSOMOTOCOLLIFIORENTINI.IT | |
EMN 30 / 685 | FMI | 05/06/2021 - 06/06/2021 | CAMPIONATI ASSOLUTI D`ITALIA DI ENDURO | SARNICO(BG) | M.C. LAGO D'ISEO | 3315705902 | INFO@MCLAGODISEO.IT | |
EMN 30 / 704 | FMB | 30/05/2021 - 30/05/2021 | Enduro de Saint-Hubert | Saint-Hubert | MICHAEL PAQUAY 41 | 0032.498.36.02.71 | www.mp41.be | info@mp41.be |
EMN 30 / 703 | FMB | 23/05/2021 - 23/05/2021 | Enduro d'Ouffet | Ouffet-Aywaille | OPMV | 0032.495.66.67.34 | marccollet@voo.be | |
EMN 30 / 719 | FMI | 23/05/2021 - 23/05/2021 | CAMPIONATO ITALIANO E-BIKE ENDURO | SPOLETO | M.C. SPOLETO | 0743222175 | SEGRETERIA@MOTOCLUBSPOLETO.IT | |
EMN 30 / 738 | FMI | 22/05/2021 - 22/05/2021 | CAMP. IT. ENDURO ESTREMO - STONEXTREME | SERRE DI RAPOLANO (SI) | M.C. AM ARETINA | 3476198480 | A.M.ARETINA@MOTOCLUBFMI.IT | |
EMN 30 / 694 | RFME | 21/05/2021 - 23/05/2021 | RFME Campeonato de España de Enduro - Round 2 | Lalín | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 30 / 731 | FMI | 16/05/2021 - 16/05/2021 | TROFEO ENDURO KTM | BRALLO (PV) | M.C. VALLI OLTREPO' | 3669951250 | VALLIOLTREPO@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 736 | FMI | 16/05/2021 - 16/05/2021 | TROFEO ENDURO HUSQVARNA / GAS GAS | PRIERO (CN) | M.C. CEVA | 3357779714 | MOTOCLUBCEVA@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 684 | FMI | 15/05/2021 - 16/05/2021 | CAMPIONATI ASSOLUTI D`ITALIA DI ENDURO | FABBRIANO (AN) | M.C. ARTIGLIO | 0732259883 | INFO@MOTOCLUBARTIGLIO.IT | |
EMN 30 / 689 | FFM | 09/05/2021 - 09/05/2021 | Enduro d'Epernay "Terres de Champagne" | EPERNAY D51 | MOTO CLUB EPERNAY | 0326543003 | motoclubepernay@orange.fr | |
EMN 30 / 718 | FMI | 09/05/2021 - 09/05/2021 | CAMPIONATO ITALIANO E-BIKE ENDURO | SERAVEZZA (LU) | M.C. VERSILIA CORSE | 3498724646 | MOTOCLUBVERSILIA@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 710 | FMB | 01/05/2021 - 01/05/2021 | Endurance-cross du Bois Brulé Ghlin | Mons | Royal Mons AMC | 0032.472.32.04.73 | www.rmamc.be | charles-olivier.descamps@rmamc.be |
EMN 30 / 691 | FFM | 30/04/2021 - 02/05/2021 | 33ème GRAPPE OUTSIDERS | pierre.gauthier@cario.fr | MC GRAPPE DE CYRANO | 0676933421 | ||
EMN 30 / 735 | FMI | 25/04/2021 - 25/04/2021 | TROFEO ENDURO HUSQVARNA / GAS GAS | VIVERONE (BI) | M.C. AZEGLIO | 012572197 | MAURIZIO.CAMPANOZZI@HOTMAIL.IT | |
EMN 30 / 746 | PZM | 24/04/2021 - 25/04/2021 | Polish Open Enduro Championship | Chełmno | Klub Motorowy ' Wisła" Chełmno | + 48 56 68-60-452, + 48 607 30 90 33 | maryl@wp.pl | |
EMN 30 / 683 | FMI | 23/04/2021 - 25/04/2021 | CAMPIONATI ASSOLUTI D`ITALIA DI ENDURO | PIEDILUCO (TR) | M.C. RACING TERNI | 0744414267 | INFO@MCRACINGTERNI.IT | |
EMN 30 / 715 | FFM | 18/04/2021 - 18/04/2021 | 7eme Enduro Sprint TT de La Bresse | LA BRESSE D88 | SECTION MOTO LA BRESSAUDE | 0615598137 | damienantoine2@aol.fr | |
EMN 30 / 693 | RFME | 17/04/2021 - 18/04/2021 | RFME Campeonato de España de Enduro - Round 1 | Sitges | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 30 / 702 | FMB | 11/04/2021 - 11/04/2021 | Enduro de Mettet | Mettet | Dinant MC | 0032.477.99.19.78 | www.dinant-moto-club.be | alainviroux24@hotmail.com |
EMN 30 / 745 | PZM | 27/03/2021 - 28/03/2021 | Polish Open Enduro Championship | Romanówka | Klub Motorowy " Quercus" | +48 601 674 074 | roman.umiastowski@interia.pl | |
EMN 30 / 747 | FMI | 27/03/2021 - 28/03/2021 | CAMPIONATO ITALIANO MOTORALLY | SCARLINO (GR) | M.C. FOLLONICA | 3357725040 | MOTOCLUBFOLLONICA@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 729 | FMI | 27/03/2021 - 28/03/2021 | TROFEO ENDURO KTM / HUSQVARNA-GAS GAS | CITTA' DI CASTELLO | M.C. BAGLIONI | 0758558293 | INFO@MCBAGLIONI.IT | |
EMN 30 / 682 | FMI | 26/03/2021 - 28/03/2021 | CAMPIONATI ASSOLUTI D`ITALIA DI ENDURO | CUSTONACI (TP) | M.C. CUSTONACI ENDURO CLUB | 3356991003 | CUSTONACIENDUROCLUB@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 674 | DMSB | 21/03/2021 - 21/03/2021 | Int. 26. ADAC Geländefahrt Rund um Dahlen | Dahlen | MSC Dahlen e.V. im ADAC | +49 34361 55717 | l.scholz@msc-dahlen.de | |
EMN 30 / 681 | FMI | 06/03/2021 - 07/03/2021 | CAMPIONATI ASSOLUTI D'ITALIA ENDURO | PASSIRANO (BS) | MOTOCLUB R.S. 77 ASD | 3488467097 | MOTOCLUBRS77@GMAIL.COM | |
EMN 30 / 673 | DMSB | 06/03/2021 - 07/03/2021 | 44. Uelsener ADAC Geländefahrt | Itterbeck | MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC | 015144533401 | nykamp.christa@t-online.de |
Enduro Indoor
All-Terrain Rallies
Road Rallies
Baja
EMN | FMN | Date | Title | Venue | Organiser | Telephone | Website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN 34 / 255 | RFME | 18/11/2021 - 21/11/2021 | RFME Campeonato de España de RaidsTT - Round 5 | Valencia | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 34 / 254 | RFME | 21/10/2021 - 24/10/2021 | RFME Campeonato de España de RaidsTT - Round 4 | Cuenca | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 34 / 253 | RFME | 09/09/2021 - 12/09/2021 | RFME Campeonato de España de RaidsTT - Round 3 | Sevilla | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 34 / 252 | RFME | 10/06/2021 - 13/06/2021 | RFME Campeonato de España de RaidsTT - Round 2 | Badajoz | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
Snowmobile Enduro
Cross Country
EMN | FMN | Date | Title | Venue | Organiser | Telephone | Website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN 36 / 262 | AMOTOE | 05/09/2021 - 11/09/2021 | Greece Rally 2021 | Veroia | OFF ROAD TEAM | +306936660300 | info@greecerally.gr | |
EMN 36 / 260 | RFME | 05/06/2021 - 06/06/2021 | RFME Campeonato de España de Cross Country - Round 5 | Güeñes | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 36 / 259 | RFME | 01/05/2021 - 02/05/2021 | RFME Campeonato de España de Cross Country - Round 4 | Cuenca | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 36 / 258 | RFME | 10/04/2021 - 11/04/2021 | RFME Campeonato de España de Cross Country - Round 3 | Jerez de los Caballeros | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 36 / 261 | AMOTOE | 06/04/2021 - 10/04/2021 | Olympia Rally 2021 | ARCHAIA OLYMPIA | OFF ROAD TEAM | +306936660300 | info@greecerally.gr | |
EMN 36 / 257 | RFME | 19/03/2021 - 21/03/2021 | RFME Campeonato de España de Cross Country - Round 2 | Valverde del Camino | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 36 / 256 | RFME | 20/02/2021 - 21/02/2021 | RFME Campeonato de España de Cross Country - Round 1 | Cózar | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
Enduro Extreme Cup
EMN | FMN | Date | Title | Venue | Organiser | Telephone | Website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN 37 / 268 | RFME | 04/12/2021 - 05/12/2021 | RFME Copa de España de Hard Enduro - Round 5 | Infiesto | RFME | + 34 91 5625342 | http://www.rfme.com/web | rfme@rfme.com |
EMN 37 / 267 | RFME | 06/11/2021 - 07/03/2021 | RFME Copa de España de Hard Enduro - Round 4 | Guadalajara | RFME | + 34 91 5625342 | http://www.rfme.com/web | rfme@rfme.com |
EMN 37 / 262 | AMOTOE | 19/06/2021 - 20/06/2021 | Riv3r Enduro Crossing 2021 | Veroia | OFF ROAD TEAM | +306936660300 | info@greecerally.gr | |
EMN 37 / 266 | RFME | 27/03/2021 - 28/03/2021 | RFME Copa de España de Hard Enduro - Round 3 | Ujue | RFME | + 34 91 5625342 | http://www.rfme.com/web | rfme@rfme.com |
EMN 37 / 261 | RFME | 13/03/2021 - 14/03/2021 | RFME Copa de España de Hard Enduro - Round 2 | Arnedo | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |
EMN 37 / 260 | RFME | 22/01/2021 - 23/01/2021 | RFME Copa de España de Hard Enduro - Round 1 | La Bastida de Tost | RFME | + 34 915625342 | http://www.rfme.com | rfme@rfme.com |